AlphaWire 5104C 4C 22AWG 알파와이어 > Xtra-Guard
정밀 산업 자동화, 공장 제어반 I/O 결선, 센서 신호 전송 및 컴퓨터 데이터 링크에 최적화된 Alpha Wire 프리미엄 Xtra-Guard® 1 시리즈 케이블입니다.
22 AWG 4코어 주석도금 연선 도체에 100% 알루미늄 호일과 70% 주석도금 구리 편조가 결합된 특허받은 Supra-Shield® 이중 차폐 구조를 적용하여, 가혹한 저주파 및 고주파 전자기 노이즈(EMI/RFI)를 완벽하게 차단합니다.
1. 물리적 및 구조 사양
| 제조사 / 모델명 | Alpha Wire / 5104C |
|---|---|
| 제품 시리즈 | Xtra-Guard® 1 High Performance |
| 선수 구성 | 4 Conductor (4코어 단일 심선) |
| 도체 규격 및 재질 | 22 AWG ($7 \times 30$) / 주석도금 구리 연선 (Tinned Copper) |
| 절연체 재질 / 두께 | Semi-Rigid PVC (SR-PVC) / 0.010 in (0.25 mm) |
| 심선 식별 색상 (Color Code E) | 1-Black, 2-Brown, 3-Red, 4-Orange |
| 차폐 구조 (Shielding) | Supra-Shield® (호일 100% + 주석도금 구리 편조 70% 이중차폐) |
| 드레인 와이어 (접지선) | 22 AWG ($7 \times 30$), 주석도금 구리 연선 (TC) |
| 외피 재질 / 색상 | Premium PVC (Sunlight/Oil Resistant) / Slate (회색) |
| 케이블 외경 (Nominal OD) | 0.217 in (5.51 mm) |
2. 전기적 및 기계적 특성 사양
| 정격 전압 (Voltage) | 300 V RMS (UL AWM / UL Type CM) |
|---|---|
| 상간 정전용량 (심선-심선) | 35 pF/ft (114.8 pF/m) @ 1 kHz |
| 차폐간 정전용량 (심선-차폐) | 63 pF/ft (206.7 pF/m) @ 1 kHz |
| 도체 직류 저항 (DCR) | 16.3 Ω / 1,000ft (@ 20°C) |
| 차폐 외피 직류 저항 | 4.4 Ω / 1,000ft (@ 20°C) |
| 최소 곡률 반경 (Bend Radius) | 10배 x 케이블 외경 (약 55 mm) |
| 사용 운용 온도 범위 | -35°C To +105°C |
3. 규격 및 안전 인증 (Compliances)
| UL 스타일 승인 (AWM) | UL AWM Style 2464 (80°C, 300V) / UL Style 2517 (105°C, 300V) / UL Style 10002 |
|---|---|
| NEC / UL 난연 규격 | UL Type CM (105°C), VW-1 / CSA CMG FT4 |
| 화재 시험 표준 (Flammability) | IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-2, VW-1, FT4 |
| 특수 시험 및 환경 규제 | Sunlight Resistant (SUN RES), Oil Resistant, RoHS3, REACH, CE Mark |
Q1. 5104C와 5194C는 같은 4코어 차폐선인데 무엇이 다른가요?
A. 도체 굵기(AWG)의 차이입니다.
5104C는 22 AWG 도체(외경 5.51mm)를 사용하며, 5194C는 한 치수 가는 24 AWG 도체를 사용합니다. 5104C는 도체 저항이 낮아 4선식 센서나 제어 회로의 장거리 배선 및 약간 더 높은 전류 구동이 필요한 현장에 더욱 유리합니다.
Q2. 4가닥 심선의 색상 배번(Color Code)은 어떻게 되나요?
A. Color Code E 규격에 따라 1번: 검정(Black), 2번: 갈색(Brown), 3번: 빨강(Red), 4번: 주황(Orange)입니다.
고유 색상으로 완전히 구분되어 있어 4선 결선 시 채널 번호나 극성(+24V, 0V, 신호+, 신호-)을 도면과 1:1로 정확하게 매칭하여 작업할 수 있습니다.
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

등록된 상품이 없습니다.